Corner Cottage - 2BR, Close to Lake, Restaurants!
About This Space:
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
About This Space: Welcome to your Spring City getaway — a cozy and comfortable 2-bedroom, 1-bath home just minutes from the lake and local attractions. Whether you're here for a relaxing weekend, a fishing trip, or to explore the beauty of East Tennessee, this home is the perfect base for your stay. You’ll be just 12 minutes from Piney Fishing Resort and less than a mile from local shops and restaurants, so everything you need is right at your fingertips. The Space This thoughtfully furnished home includes: Two bedrooms: one with a king bed and one with a queen bed, both with fresh linens and cozy bedding. One full bathroom: bright, clean, and stocked with essentials. Fully equipped kitchen: complete with cookware, dishes, and modern appliances. Washer and dryer: convenient for extended stays or lake days. Carport parking: covered and secure. Private patio: a quiet spot to enjoy morning coffee or unwind after a day outdoors. Location Highlights 12 minutes to Piney Fishing Resort and lake access Less than 1 mile from downtown Spring City shops and restaurants Easy access to Highway 27 for day trips to Dayton or Watts Bar Lake Peaceful neighborhood with a relaxed, small-town atmosphere Guests have full access to the home, patio, and carport. Ideal for couples, families, or small groups looking for a comfortable and convenient stay near the lake. There is one locked closet in the master bedroom for cleaning supplies. We are available for questions through the app or phone at any time during your stay. Additional Details: Fast Wi-Fi and Smart TV for streaming Self check-in for a seamless arrival Great for weekend getaways, fishing trips, or longer stays The Perfect Spring City Stay Whether you’re visiting for the lake, local charm, or a quiet escape, this home offers a comfortable base to relax and recharge. Enjoy the best of Spring City — close to everything, yet peaceful and private.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | $91 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $91 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $91 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $92 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $97 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $93 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $95 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $93 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $103 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $103 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $114 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $112 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $115 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $104 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $127 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $127 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $123 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $123 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $124 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $127 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $134 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $123 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $140 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $117 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $123 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $126 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $131 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $146 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $150 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $145 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $164 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $163 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $166 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $140 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $147 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $150 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $164 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $189 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $196 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $183 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $155 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $152 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $161 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| May 1, 2026 | $166 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $171 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $150 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $138 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $144 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $154 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $155 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $132 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $131 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $125 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $132 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $143 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $177 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $185 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $149 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $132 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $116 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $113 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $134 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $208 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $229 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $222 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $146 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $147 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $170 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $172 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $154 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Corner Cottage - 2BR, Close to Lake, Restaurants!
5.0 Guest love this place
Explore Spring City, TN
Things to know
Here are some things which you should know before booking Corner Cottage - 2BR, Close to Lake, Restaurants!