St. Elmo Lookout
✨ Stylish Comfort in the Heart of St.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
✨ Stylish Comfort in the Heart of St. Elmo | 3BR, 2BA ✨ ***Currently only accepting monthly rentals, please email your questions or booking request to contact@yellowdoor.life*** Welcome to your perfect St. Elmo getaway at St. Elmo Lookout! This beautiful 3-bedroom, 2-bath home blends modern comfort with timeless character. With an open-concept kitchen, dining, and living area bathed in natural light, you’ll feel right at home from the moment you step inside. 🛌 Bedrooms & Bedding Bedroom 1: King bed with cozy, chic bedding + Smart TV Bedroom 2: King bed with plush linens + Smart TV Bedroom 3: Queen bed with elegant bedding + Smart TV & patio access 🍽 Kitchen & Living Spaces The fully stocked open kitchen is perfect for cooking up your favorite meals. Gather around the dining table for family dinners, or relax in the spacious living room with a Smart TV for movie nights. 🛁 Bathrooms Both bathrooms feature walk-in showers, and one offers a beautiful, large soaking tub for ultimate relaxation. 🌿 Outdoor Living Step outside to enjoy a large backyard with a firepit—perfect for evening conversations under the stars. The back patio offers an outdoor dining table and grill, accessible from the back bedroom or the laundry room. 🚗 Parking & Extras Washer & dryer for your convenience Smart TVs in every bedroom and the living room Large driveway with ample off-street parking Whether you’re here for a weekend getaway or an extended stay, this home is designed for comfort, convenience, and memorable moments.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 8, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 9, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 16, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 17, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 18, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2026 | $150 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 10, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 11, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 12, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 13, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 14, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 15, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 16, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 17, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 18, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 19, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 20, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 28, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 29, 2026 | $150 | Available | 30 |
| Apr 30, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 1, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 2, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 3, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 4, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 5, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 6, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 7, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 8, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 9, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 10, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 11, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 12, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 13, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 14, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 15, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 16, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 17, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 18, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 19, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 20, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 21, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 22, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 23, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 24, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 25, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 26, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 27, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 28, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 29, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 30, 2026 | $150 | Available | 30 |
| May 31, 2026 | $150 | Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES









Select dates in St. Elmo Lookout
Explore Chattanooga, TN
Things to know
Here are some things which you should know before booking St. Elmo Lookout